Spät aber doch liefern wir euch noch das Endergebnis des PWA Slalom Worldcups am Neusiedler See nach.
Der Bewerb konnte in der 2. Woche des Surfopenings problemlos durchgebracht werden und am Ende war der Brite Ross Williams der strahlende Sieger.
Er ließ die großen Favoriten wie Antoine Albeau (2.), Björn Dunkerbeck (5.) oder Finian Maynard (6.) teilweise recht alt aussehen.
Die Österreicher waren leider chancenlos und mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen. Unser bester Vertreter war Chris Pressler als 36. von 66 Teilnehmern.
Ergebnisliste PWA Slalom Podersdorf 2009
| # | Rider | Segelnr. | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Ross Williams | GBR-83 | 2100 |
| 2. | Antoine Albeau | F-192 | 2067 |
| 3. | Gonzalo Costa Hoevel | ARG-3 | 2034 |
| 4. | Julien Quentel | FRA-421 | 2001 |
| 5. | Björn Dunkerbeck | SUI-11 | 1968 |
| 6. | Finian Maynard | KV-11 | 1935 |
| 7. | Kevin Pritchard | US-3 | 1902 |
| 8. | Peter Volwater | H-24 | 1869 |
| 9. | Jimmy Diaz | ISV-11 | 1836 |
| 10. | Steve Allen | AUS-0 | 1803 |
| ... | |||
| 36. | Christoph Pressler | AUT-226 | 945 |
| 40. | Markus Pöltenstein | AUT-30 | 813 |
| 41. | Frank Lewisch | AUT-19 | 780 |
| 45. | Marco Lang | AUT-66 | 648 |
| 48. | Peter Pfaffenbichler | AUT-84 | 549 |
| 49. | Manuel Zugsbratl | AUT-230 | 516 |
| 50. | Thomas Böhm | AUT-4 | 483 |
| 51. | Robert Angst | AUT-37 | 434 |
| 53. | Max Schanda | AUT-235 | 384 |
| 57. | Peter Hörler | AUT-31 | 233 |
| 59. | Matthias Höller | AUT-154 | 170 |
| 61. | Peter Wimmer | AUT-55 | 120 |
